উৎপত্তি স্থল:
Guangdong, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ORK
সাক্ষ্যদান:
IATF16949, ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO13485,FDA, WRAS, LFGB,UL, ROHS, REACH compliant material
মডেল নম্বার:
ব্যাক্তিগত
ORK EPDM O Ring Metric — একটি রাবার সিল রিং যা অ্যাসিড প্রতিরোধের জন্য তৈরি এবং ISO 9001 এবং FDA মান অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে। EPDM রাবার (ইথিলিন প্রোপিলিন ডাইন মনোমার) একটি বহুমুখী ইলাস্টোমার যা বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য পরিচিত। এটি ফায়ারপ্রুফ হাইড্রোলিক ফ্লুইড, কিটোন, গরম এবং ঠান্ডা জল এবং ক্ষারগুলির সাথে সন্তোষজনক সামঞ্জস্য প্রদর্শন করে, তবে বেশিরভাগ তেল, পেট্রোল, কেরোসিন, সুগন্ধি এবং অ্যালিফ্যাটিক হাইড্রোকার্বন, হ্যালোজেনেটেড সলভেন্টস এবং ঘনীভূত অ্যাসিডগুলির সাথে অসন্তোষজনক সামঞ্জস্য প্রদর্শন করে।
| প্রক্রিয়া | প্রেস কিউর | পোস্ট কিউর |
|---|---|---|
| শিট | 170°C এ 5 মিনিট | 125°C এ 1 ঘন্টা |
| বাটন | 170°C এ 10 মিনিট | 125°C এ 1 ঘন্টা |
| বৈশিষ্ট্য | স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষার ফলাফল |
|---|---|---|
| কঠোরতা, শোর এ | 70° ± 5 | 70 |
| টান শক্তি, MPa, ন্যূনতম | 14 | 14.9 |
| চূড়ান্ত প্রসারণ, %, ন্যূনতম | 300 | 327 |
| নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ (গ্রাম/সেমি³) | — | 1.15 |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষার ফলাফল |
|---|---|---|
| কঠোরতার পরিবর্তন, পয়েন্ট | 10 | 2 |
| টান শক্তির পরিবর্তন, % | -25 | -4.1 |
| চূড়ান্ত প্রসারণ, সর্বোচ্চ % | -25 | -3.4 |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন (সর্বোচ্চ) | পরীক্ষার ফলাফল |
|---|---|---|
| সংকোচন সেট | 25 | 8 |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষার ফলাফল |
|---|---|---|
| এক্সপোজার পদ্ধতি বি | কোন ফাটল নেই | পাস |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষার ফলাফল |
|---|---|---|
| আয়তনের পরিবর্তন, % | ±5 | 3.7 |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষার ফলাফল |
|---|---|---|
| -55°C এ 3 মিনিট পরে (F19) | অ-ভঙ্গুর | পাস |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান