Place of Origin:
Guangdong,China
পরিচিতিমুলক নাম:
ORK
সাক্ষ্যদান:
FDA,ROHS,ISO9001,TS16949
Model Number:
Customized
অটো পার্টস ক্রস সেকশন থেকে 1 মিমি থেকে 50 মিমি পর্যন্ত এক্সপ্রডেড ইপিডিএম হে রিং কর্ড
ও-রিং কর্ড একটি "ও" আকৃতির বিভাগে রাবার বহিষ্কৃত হয়। এটি সাধারণত নাইট্রিয়াল (এনবিআর) এফকেএম (এফপিএম) সিলিকন (ভিএমকিউ) এবং ইপিডিএম পাওয়া যায়। সামগ্রী। ইপিডিএম ও-রিং কর্ডের মতো কর্ড সাধারণত বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের কয়েলগুলিতে সরবরাহ করা হয়, সাধারণত ক্রস বিভাগ বা উপাদানটির উপর নির্ভরশীল 25, 50 বা 100 মিটার।
মাত্রা: 1 মিমি থেকে 50 মিমি ক্রস অধ্যায়।
ব্যাস / মিমি | মিটার / রোল | উপাদান |
1 | 400 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম, সিলিকন |
1.5 | 300 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম, সিলিকন |
2 | 200 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম, সিলিকন |
2.5 | 100 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম, সিলিকন |
2.65 | 100 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম, সিলিকন |
3 | 100 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম, সিলিকন |
3.5 | 100 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম, সিলিকন |
4 | 100 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম, সিলিকন |
5 | 100 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম, সিলিকন |
5.3 | 100 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম, সিলিকন |
5.7 | 100 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম, সিলিকন |
6 | 100 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম, সিলিকন |
7 | 100 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম, সিলিকন |
8 | 100 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম, সিলিকন |
9 | 100 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম, সিলিকন |
10 | 50 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম, সিলিকন |
11 | 50 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম, সিলিকন |
12 | 50 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম, সিলিকন |
13 | 50 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম, সিলিকন |
14 | 50 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম, সিলিকন |
15 | 50 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম, সিলিকন |
16 | 50 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম, সিলিকন |
18 | 50 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম, সিলিকন |
20 | 50 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম, সিলিকন |
21 | 50 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম |
22 | 50 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম |
23 | 50 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম |
24 | 50 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম |
25 | 50 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম |
26 | 50 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম |
28 | 50 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম |
30 | 30 | এনবিআর, ইপিডিএম, এফকেএম |
35 | 30 | এনবিআর, ইপিডিএম |
38 | 30 | এনবিআর, ইপিডিএম |
40 | 20 | এনবিআর, ইপিডিএম |
50 | 20 | এনবিআর, ইপিডিএম |
O-ring cord সাধারণত সাধারণ মাপে O-rings তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় যা সাধারণত স্টক থেকে পাওয়া যায় না। ও-রিং কর্ডটি কাটা হয় এবং তারপর ঠান্ডা গুঁতা জালিয়াতি ব্যবহার করে সুপারগ্লু বা স্কার্ফ জুসড এবং একটি বিশেষ ভলকানাইজিং টুল ব্যবহার করে vulcanised। স্কেফ যৌথীকরণ এবং ভলকানাইজিং একটি কর্মশালার বা উত্পাদন ক্রিয়াকলাপের বেশি হলে কোল্ড গুট যৌথীকরণটি সাধারণত জরুরি অবস্থার জন্য ক্ষেত্রের মধ্যে করা হয়। হে রিং দড়াদড়ি gaskets বা sealing পরিবেষ্টনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
একটি কর্ড উত্পাদন হিসাবে, ORK বিভিন্ন বিটি 1806, বিএস4518, আইএসও 3601-1, ডিআইএন 3771 এর মতো সমস্ত ব্রিটিশ ও আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন অ-রিং ক্রস বিভাগগুলি পূরণের জন্য অনেকগুলি ভিন্ন উপকরণগুলিতে ও-রিং কর্ড সরবরাহ করতে সক্ষম। -1, এসএমএস 1588, জেআইএস 2401, এএস 568, এনএফ টি 47-501।
উপকরণ | ||
সামগ্রী & তাপমাত্রা পরিসীমা | তরল উদাহরণ | |
সঙ্গে উপযুক্ত | সঙ্গে উপযুক্ত নয় | |
নাইট্রিয়াল (এনবিআর) -40ºC থেকে 120ºC -40ºF থেকে 248ºF | পেট্রোলিয়াম তেল হাইড্রোলিক তেল পানি | ব্রেক ফ্লুইড ketones ফসফেট এস্টারস শক্তিশালী অ্যাসিড (H2S) |
হাইড্রোজেনটেড নাইট্রিয়াল (এইচএনবিআর) -40ºC থেকে 150ºC -40ºF থেকে 302ºF | পেট্রোলিয়াম তেল H2S (10%) পানি | পোলার সলভেন্টস ব্রেক ফ্লুইড শক্তিশালী অ্যাসিড |
ইথিলিন প্রোপলিন (ইপিডিএম) -50ºC থেকে 150ºC -58ºF থেকে 302ºF | ব্রেক ফ্লুইড জল / গরম জল বাষ্প | খনিজ তেল উচ্চ তাপমাত্রায় ওজোন |
ফ্লুরোলোস্টোমার (FKM) -20ºC থেকে 200ºC -4ºF থেকে 392ºF | পেট্রোলিয়াম তেল সিলিকন তেল পেট্রল | ব্রেক ফ্লুইড আমোনিয়া গ্যাস বাষ্প |
পারফ্লুরোলোস্টাস্টোমার (এফএফকেএম) -20ºC থেকে 320ºC -4ºF থেকে 608ºF | বেশিরভাগ মিডিয়া | তরল সোডিয়াম ও পটাসিয়াম Fluorinated সলভেন্টস & রেফ্রিজারেন্ট |
সিলিকন (ভিএমকিউ) -70ºC থেকে 220ºC -94ºF থেকে 428ºF | সব্জির তেল পানি ওজোন | অ্যাসিড এবং ক্ষার গরম জল এবং বাষ্প (> 120ºC) |
Neoprene (সিআর) -40ºC থেকে 120ºC -40ºF থেকে 248ºF | হাইড্রোজেন ত্ত নাইট্রোজেন গ্যাসের মিলনে গ্যাসীয় রেফ্রিজারেন্ট ওজোন | সুগন্ধি হাইড্রোকার্বন পোলার সলভেন্টস টলিউইন্ |
PTFE হয় -200ºC থেকে 280ºC -148ºF থেকে 536ºF | বেশিরভাগ মিডিয়া | ফ্লোরিন গলিত ক্ষার ধাতু শক্তিশালী অক্সিডাইজিং এজেন্ট |
Polyurethane (PU) -40ºC থেকে 90ºC -40ºF থেকে 194ºF | সর্বাধিক পেট্রোলিয়াম তেল | ব্রেক ফ্লুইড গরম পানি বাষ্প |
উঁকি -70ºC থেকে 260ºC -94ºF থেকে 500ºF | বেশিরভাগ মিডিয়া | জলবাহী, নাইট্রিক & সালফিউরিক অ্যাসিড |
পণ্য দেখান:
নাম: হে রিং কর্ড, উপাদান: এনবিআর, ইপিডিএম, SIL, FKM রঙ: কালো
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান