উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ORK
সাক্ষ্যদান:
IATF16949, ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO13485,FDA, WRAS, LFGB,UL, ROHS, REACH compliant material
মডেল নম্বার:
কাস্টমাইজড
আমাদের EPDM O রিংগুলি স্যানিটারি এবং ফ্লুইড-হ্যান্ডলিং সরঞ্জামের জন্য নির্ভরযোগ্য, লিক-প্রুফ সিলিং সরবরাহ করে। একটি ISO9001:2000 প্রত্যয়িত প্রস্তুতকারক হিসাবে, আমরা যুক্তিসঙ্গত মূল্যের সাথে ধারাবাহিক গুণমানকে একত্রিত করি এবং আমরা গ্রাহক-নির্দিষ্ট ডিজাইন এবং কাস্টম স্পেসিফিকেশনকে স্বাগত জানাই।
| প্রক্রিয়া | শিট | বাটন |
|---|---|---|
| প্রেস কিউর | ৫ মিনিট ১৭০°C এ | ১০ মিনিট ১৭০°C এ |
| পোস্ট কিউর | ১ ঘন্টা ১২৫°C এ | ১ ঘন্টা ১২৫°C এ |
| বৈশিষ্ট্য | স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষার ফলাফল |
|---|---|---|
| কঠোরতা, শোর এ | ৭০° ±৫ | ৭০ |
| টান শক্তি, MPa, ন্যূনতম | ১৪ | ১৪.৯ |
| আলটিমেট ইলংগেশন, %, ন্যূনতম | ৩০০ | ৩২৭ |
| নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ (g/cm³) | — | ১.১৫ |
| বৈশিষ্ট্য | স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষার ফলাফল |
|---|---|---|
| কঠোরতার পরিবর্তন, পয়েন্ট | ১০ | ২ |
| টান শক্তির পরিবর্তন, % | -২৫ | -৪.১ |
| আলটিমেট ইলংগেশন, সর্বোচ্চ % | -২৫ | -৩.৪ |
| পরীক্ষা | স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষার ফলাফল |
|---|---|---|
| কম্প্রেশন সেট, সর্বোচ্চ, ২২ ঘন্টা ৭০°C এ | ২৫ | ৮ |
| ওজোনের প্রতিরোধ (এক্সপোজার পদ্ধতি বি) | কোন ফাটল নেই | পাস |
| জল প্রতিরোধ, ১০০°C, ৭০ ঘন্টা (EA14) — ভলিউম পরিবর্তন, % | ±৫ | ৩.৭ |
| নিম্ন-তাপমাত্রা ভঙ্গুরতা, -৫৫°C এ ৩ মিনিট পর (F19) | অ-ভঙ্গুর | পাস |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান